<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>База знаний научных статей компании ИПК Электрон Маш</title>
	<atom:link href="https://electron-engine.ru/category/knowledge_base/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://electron-engine.ru/category/knowledge_base/</link>
	<description>Электрон Маш</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Feb 2022 15:34:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://electron-engine.ru/wp-content/uploads/2020/05/cropped-favicon-100x100.png</url>
	<title>База знаний научных статей компании ИПК Электрон Маш</title>
	<link>https://electron-engine.ru/category/knowledge_base/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Архитектурные решения в проектировании синтезаторов частот СВЧ с фазовой автоподстройкой частоты</title>
		<link>https://electron-engine.ru/2022/02/18/architectural_solutions-for_frequency_synthesizers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[electron]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 06:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[База знаний]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://electron-engine.ru/?p=10452</guid>

					<description><![CDATA[<p>Для обеспечения высоких характеристик современных систем связи, измерительного оборудования и других электронных систем синтезаторы частот (как основной блок многих электронных устройств) должны удовлетворять определенным требованиям, наиболее важными из которых являются спектральная чистота генерируемого сигнала (низкие фазовые шумы и побочные спектральные составляющие ПСС), высокие скорость переключения частоты и частотное разрешение (малый шаг сетки частот). Также важны [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://electron-engine.ru/2022/02/18/architectural_solutions-for_frequency_synthesizers/">Архитектурные решения в проектировании синтезаторов частот СВЧ с фазовой автоподстройкой частоты</a> появились сначала на <a href="https://electron-engine.ru">Электрон Маш</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Снижение уровня интермодуляции 3-го порядка в СВЧ усилителях за счёт изменения режима работы транзистора</title>
		<link>https://electron-engine.ru/2022/02/14/3rd_order_intermodulation_reduction/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[electron]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 07:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[База знаний]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://electron-engine.ru/?p=10448</guid>

					<description><![CDATA[<p>Рассматривается возможность снизить уровень интермодуляционных искажений третьего порядка в сверхвысокочастотных (СВЧ) усилителях мощности с параллельным включением транзисторов. Снижение уровня интермодуляции третьего порядка происходит за счёт включения транзистора в сильно нелинейном режиме. Читать полную версию статьи</p>
<p>Сообщение <a href="https://electron-engine.ru/2022/02/14/3rd_order_intermodulation_reduction/">Снижение уровня интермодуляции 3-го порядка в СВЧ усилителях за счёт изменения режима работы транзистора</a> появились сначала на <a href="https://electron-engine.ru">Электрон Маш</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Архитектурные решения в проектировании синтезаторов частот СВЧ с фазовой автоподстройкой частоты</title>
		<link>https://electron-engine.ru/2022/02/11/architecture_decision/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[electron]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 07:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[База знаний]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://electron-engine.ru/?p=10343</guid>

					<description><![CDATA[<p>Для обеспечения высоких характеристик современных систем связи, измерительного оборудования и других электронных систем синтезаторы частот (как основной блок многих электронных устройств) должны удовлетворять определенным требованиям, наиболее важными из которых являются спектральная чистота генерируемого сигнала (низкие фазовые шумы и побочные спектральные составляющие ПСС), высокие скорость переключения частоты и частотное разрешение (малый шаг сетки частот). Также важны [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://electron-engine.ru/2022/02/11/architecture_decision/">Архитектурные решения в проектировании синтезаторов частот СВЧ с фазовой автоподстройкой частоты</a> появились сначала на <a href="https://electron-engine.ru">Электрон Маш</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Оптимизация топологии пленочных поглощающих элементов ВЧ и СВЧ аттенюаторов</title>
		<link>https://electron-engine.ru/2022/02/07/topology_film/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[electron]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 05:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[База знаний]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://electron-engine.ru/?p=10337</guid>

					<description><![CDATA[<p>Предложены топологии поглощающих элементов на основе однородной резистивной пленки для волноводных, коаксиальных и полосковых аттенюаторов широкого диапазона ослаблений, обеспечивающие снижение в среднем на 40% максимальных значений градиента потенциала и плотности, выделяющейся в резистивной пленке, мощности по сравнению с типовыми топологиями. Приведены графики, показывающие выигрыш в величине градиента потенциала и плотности мощности в зависимости от соотношений [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://electron-engine.ru/2022/02/07/topology_film/">Оптимизация топологии пленочных поглощающих элементов ВЧ и СВЧ аттенюаторов</a> появились сначала на <a href="https://electron-engine.ru">Электрон Маш</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Применение двухтактных схем для увеличения эффективности усилителей мощности СВЧ</title>
		<link>https://electron-engine.ru/2022/01/31/push_pull_circuits/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[electron]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 13:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[База знаний]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://electron-engine.ru/?p=10045</guid>

					<description><![CDATA[<p>Показана возможность создания высокоэффективных режимов работы транзисторов в двухтактных схемах без применения резонаторов, настроенных на гармоники частоты входных колебаний. Составлена электрическая схема двухтактного усилителя с применением GaN-транзисторов, на базе которой реализуются усилители классов F и инверсного F (F1). На частоте 10 ГГц получено более 70 % КПД добавленной мощности с малым содержанием высших гармоник в [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://electron-engine.ru/2022/01/31/push_pull_circuits/">Применение двухтактных схем для увеличения эффективности усилителей мощности СВЧ</a> появились сначала на <a href="https://electron-engine.ru">Электрон Маш</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Влияние ионизирующего излучения на надежность изделий полупроводниковой СВЧ-электроники</title>
		<link>https://electron-engine.ru/2022/01/28/%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[electron]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 06:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[База знаний]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://electron-engine.ru/?p=9842</guid>

					<description><![CDATA[<p>Рассматриваются вопросы, связанные с физическими процессами, происходящими при функционировании СВЧ-изделий на основе арсенидгаллиевых гетероструктур в условиях воздействия ионизирующего излучения. Определены основные факторы влияющие на надёжность данных изделий. Читать полную версию статьи</p>
<p>Сообщение <a href="https://electron-engine.ru/2022/01/28/%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd/">Влияние ионизирующего излучения на надежность изделий полупроводниковой СВЧ-электроники</a> появились сначала на <a href="https://electron-engine.ru">Электрон Маш</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Опыт применения технологии LTCC в реализации МШУ СВЧ диапазона в монолитном объёмном интегральном исполнении</title>
		<link>https://electron-engine.ru/2022/01/24/%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-ltcc-%d0%b2-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[electron]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 06:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[База знаний]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://electron-engine.ru/?p=9837</guid>

					<description><![CDATA[<p>Данная работа посвящена актуальной задаче реализации миниатюрных сверхширокополосных малошумящих усилителей СВЧ диапазона как систем в корпусе, с использованием кристаллов монолитных интегральных схем усилителей с распределенным усилением и монолитных объёмных интегральных схем (МОИС) в LTCC исполнении. Показан процесс разработки LTCC модуля МОИС МШУ и приведены экспериментальные данные измерений полученной LTCC МОИС МШУ. Читать полную версию статьи</p>
<p>Сообщение <a href="https://electron-engine.ru/2022/01/24/%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8-ltcc-%d0%b2-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7/">Опыт применения технологии LTCC в реализации МШУ СВЧ диапазона в монолитном объёмном интегральном исполнении</a> появились сначала на <a href="https://electron-engine.ru">Электрон Маш</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Исследование радиационных свойств монолитных интегральных схем СВЧ</title>
		<link>https://electron-engine.ru/2022/01/21/radiation_properties/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[electron]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 06:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[База знаний]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://electron-engine.ru/?p=9734</guid>

					<description><![CDATA[<p>Рассматриваются базовые технологические процессы производства монолитных интегральных схем СВЧ-диапазона (МИС СВЧ). Представлены результаты испытаний типовых изделий на стойкость к воздействию спецфакторов. Выработаны основные направления совершенствования методов прогнозирования и оценки стойкости к данным видам воздействий. Читать полную версию статьи</p>
<p>Сообщение <a href="https://electron-engine.ru/2022/01/21/radiation_properties/">Исследование радиационных свойств монолитных интегральных схем СВЧ</a> появились сначала на <a href="https://electron-engine.ru">Электрон Маш</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Миниатюризация СВЧ устройств бортовой аппаратуры космического применения</title>
		<link>https://electron-engine.ru/2022/01/18/miniaturization-of-microwave-devices/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[electron]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 06:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[База знаний]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://electron-engine.ru/?p=9729</guid>

					<description><![CDATA[<p>Проводится обзор современного состояния миниатюризации сверхвысокочастотных бортовых устройств для космического применения. Приводятся: актуальность проблемы, объекты СВЧ устройств, специфические требования к ним, стадии развития средств миниатюризации. Рассмотрены особенности схемного построения и конструкции перспективных пассивных устройств перекрестного резервирования и сложения мощностей в усилителях мощности монолитных и гибридно-монолитных интегральных схем СВЧ, а также технологические возможности их реализации. Читать [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://electron-engine.ru/2022/01/18/miniaturization-of-microwave-devices/">Миниатюризация СВЧ устройств бортовой аппаратуры космического применения</a> появились сначала на <a href="https://electron-engine.ru">Электрон Маш</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Применение генетического алгоритма в задаче синтеза линейных интегральных СВЧ-усилителей с распределенным усилением</title>
		<link>https://electron-engine.ru/2022/01/14/synthesis_of_linear_microwave_amp/</link>
					<comments>https://electron-engine.ru/2022/01/14/synthesis_of_linear_microwave_amp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[electron]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 07:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[База знаний]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://electron-engine.ru/?p=9666</guid>

					<description><![CDATA[<p>Описан синтез структуры СВЧ-усилителя с распределенным усилением (УРУ) при помощи генетического алгоритма. Выполнена верификация работы алгоритма и проведено сравнение качества полученных решений с решением, полученным проектировщиком вручную, на задаче синтеза СВЧ УРУ на основе технологии 0,15 мкм GaAs-pHEMT для диапазона частот 1–20 ГГц. Читать полную версию статьи</p>
<p>Сообщение <a href="https://electron-engine.ru/2022/01/14/synthesis_of_linear_microwave_amp/">Применение генетического алгоритма в задаче синтеза линейных интегральных СВЧ-усилителей с распределенным усилением</a> появились сначала на <a href="https://electron-engine.ru">Электрон Маш</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://electron-engine.ru/2022/01/14/synthesis_of_linear_microwave_amp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
